Archiv pořadů bohoslužeb
POŘAD BOHOSLUŽEB NEZAMYSLICE NA HANÉ, DOBROMILICE, TIŠTÍN
od 1.1. do 31.1.2026
| čtvrtek | 1.1. | slavnost Matky Boží Panny Marie | |
| Dnes mše sv. není | |||
| pátek | 2.1. | památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve | |
| Dnes mše sv. není | |||
| sobota | 3.1. | Nejsvětějšího Jména Ježíš | |
| Dnes mše sv. není | |||
| neděle | 4.1. | 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ | |
| farní kostel sv. Václava | 09:30 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| farní kostel Všech svatých | 11:00 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| pondělí | 5.1. | pondělí 2. týdne | |
| Dnes mše sv. není | |||
| úterý | 6.1. | slavnost Zjevení Páně | |
| Dnes mše sv. není | |||
| středa | 7.1. | sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze | |
| Dnes mše sv. není | |||
| čtvrtek | 8.1. | čtvrtek 2. týdne | |
| Dnes mše sv. není | |||
| pátek | 9.1. | pátek 2. týdne | |
| Dnes mše sv. není | |||
| sobota | 10.1. | sobota 2. týdne | |
| Dnes mše sv. není | |||
| neděle | 11.1. | svátek Křtu Páně | |
| farní kostel sv. Václava | 09:30 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| farní kostel Všech svatých | 11:00 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| pondělí | 12.1. | pondělí 1. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| úterý | 13.1. | sv. Hilaria, biskupa a učitele církve | |
| Dnes mše sv. není | |||
| středa | 14.1. | středa 1. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| čtvrtek | 15.1. | čtvrtek 1. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| pátek | 16.1. | pátek 1. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| sobota | 17.1. | památka sv. Antonína, opata | |
| Dnes mše sv. není | |||
| neděle | 18.1. | 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ | |
| farní kostel sv. Václava | 09:30 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| farní kostel Všech svatých | 11:00 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| filiální kostel sv. Antonína Paduánského | 08:00 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| pondělí | 19.1. | pondělí 2. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| úterý | 20.1. | sv. Fabiána, papeže a mučedníka | |
| Dnes mše sv. není | |||
| středa | 21.1. | památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice | |
| Dnes mše sv. není | |||
| čtvrtek | 22.1. | sv. Vincence, jáhna a mučedníka | |
| Dnes mše sv. není | |||
| pátek | 23.1. | pátek 2. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| sobota | 24.1. | památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve | |
| farní kostel sv. Petra a Pavla | 08:00 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| neděle | 25.1. | 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA) | |
| farní kostel sv. Václava | 09:30 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| farní kostel Všech svatých | 11:00 | (s nedělní platností) ( volná intence ) | |
| pondělí | 26.1. | památka sv. Timoteje a Tita, biskupů | |
| Dnes mše sv. není | |||
| úterý | 27.1. | sv. Anděly Mericiové, panny | |
| Dnes mše sv. není | |||
| středa | 28.1. | památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve | |
| Dnes mše sv. není | |||
| čtvrtek | 29.1. | čtvrtek 3. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| pátek | 30.1. | pátek 3. týdne v mezidobí | |
| Dnes mše sv. není | |||
| sobota | 31.1. | památka sv. Jana Boska, kněze | |
| Dnes mše sv. není | |||
oshlaky